金石装备制造产业园项目地块基础地形测绘
首页 > 供需对接 > 需求列表> 金石装备制造产业园项目地块基础地形测绘
提示!报名结束时间: 2022/12/21 9:50:00
已有
2
家中介报名参加
金石装备制造产业园项目地块基础地形测绘
发布时间: 2022/12/20 8:55:15
事项类别: | 规划和建设工程类 > | ||
项目名称: | 金石装备制造产业园项目地块基础地形测绘 | 采购单位: | 晋城经济技术开发区国有资本运营有限公司 |
预算金额: | 52412元 | 工作日: | 7 |
联系人: | 杨东 | 联系电话: | 18234681156 |
选取中介方式: | 网上竞价+随机抽取 | 事项名称: | 金石装备制造产业园项目地块基础地形测绘 |
服务资质要求: | 测绘 | 资质等级: | 测绘资质丁级及以上 |
最低限价: | 40000元 | 最高限价: | 52412元 |
最低服务质量指数: | 其他说明: | ||
服务内容: | 对金石装备制造产业园项目214亩地块进行基础地形测绘(地形测绘图1:500) | ||
报名开始日期: | 2022/12/20 9:50:00 | 报名结束日期: | 2022/12/21 9:50:00 |
随机选取开始时间: | 2022/12/21 9:52:00 | ||
备注: | |||
附加条件: | |||
项目概况: |